Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
merk: | Het industriële paneel van LG | Deelvenster grootte: | 49inch |
---|---|---|---|
Helderheid: | 500cd/㎡ | Paneeltype: | TFT |
Toepassing: | De Muur van de vloertribune zet op | super smalle vatting: | 1.8mm |
Producttype: | 49inch ultra Smalle Vattings Videomuur | ||
Hoog licht: | ultra narrow bezel monitor,ultra thin bezel monitor |
HBONY 49inch 1.8mm ultra Smalle IPS van de Vattings Videomuur Comité 500cd helderheid
Eigenschappen:
1. Smal ontwerp: het smalst kan 1.8mm (49 ") bereiken, en het echt achievesthe muur van de visueel-toelagen de naadloze betegelde vertoning.
2. Interfacetype: VGA, DVI en HDMI verbonden analoog signaal en digitaal high-definition signaal
3. Afstandsbedieningfunctie: door RS232 haven en Ethernet-verbinding voor verre verrichting
4. Het mooie ontwerp van de muurstructuur, geschikt is voor installatie en onderhoud
5. De ononderbroken laars voor 7*24-uren, verdient te vertrouwen op
6. De steun 365 dagen non-stop laars, de achter-lichte levensduur is tot 60.000 uren
7. Verbinden van wijze is facultatief
8. Steunfout en compensatiefunctie van videomuurbeelden
9. Modulair ontwerp volgens de klantenvraag (M*N)
10. Diversificatie van de weergavemodus
11. Uitstekende vertoning: 3D Kamfilter, 3D lawaaivermindering, HD, progressief-Aftasten, 10-beetje TFT-Comité Aandrijving, PIT, wcg-CCFL, heldere en LEIDENE kleurrijke achter-licht
Specificaties
Comité Specificaties | ||||||||||
LCD Technologie | TFT LCD | |||||||||
Actieve het Schermdiagonaal | 49“ | |||||||||
Totale Vattingsbreedte | 1.8mm | |||||||||
Beeldverhouding | 16:9 | |||||||||
Fysieke Resolutie | 1920*1080 of 4K | |||||||||
Backightsysteem | Leiden | |||||||||
Helderheid (neten) | 500cd/㎡ | |||||||||
Contrast | 4000:1 | |||||||||
Het bekijken Hoek | H 178°|V 178° | |||||||||
Pixelhoogte (WxH) | 0.55926x0.55926mm | |||||||||
Actief Vertoningsgebied (WxH) | 1073.8*604.0mm | |||||||||
Comité Afmeting (WxHxD) | 1075.6*605.6*114.7mm | |||||||||
Witpunt | 10.000 K | |||||||||
Vertoningskleuren | 1.07GB kleuren | |||||||||
Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | |||||||||
Reactietijd | <> | |||||||||
Het leven (u) | >60,000 (u) | |||||||||
MTBF | > 100.000 h | |||||||||
Oppervlakte | Anti-glare | |||||||||
Reservemachtsconsumptie | <3w> | |||||||||
Maximummachtsconsumptie | ≦240W | |||||||||
Voeding | AC110~220V 50/60 HERZ | |||||||||
Het koelen | Ventilators met geringe geluidssterkte | |||||||||
Hittedissipatie | 819 (maximum) BTU/h | |||||||||
Werktijdencapaciteit | 7x24x365hours | |||||||||
Toepassingsgebied | Binnen/Semi Openlucht | |||||||||
Het werk Temperatuur | 0℃~50℃ | |||||||||
Het werk Vochtigheid | 0,85 | |||||||||
Opslagtemperatuur | 20-60°C | 4-140°F | |||||||||
Opslagvochtigheid | 85% non-condensing | |||||||||
Input, Output&features | ||||||||||
DVI-I DUBBELE VERBINDING | 1 | |||||||||
HDMI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
CVBS BINNEN | 1 | |||||||||
CVBS UIT | 1 | |||||||||
RS232 BINNEN | 1 | |||||||||
RS232 UIT | 1 | |||||||||
ISP BINNEN | 1 | |||||||||
IRL BINNEN | 1 | |||||||||
AC BINNEN | AC100-240V | |||||||||
De Steun van het kleurensysteem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Controletype | Verre &Softwarecontrole van IRL | |||||||||
Menutaal | Het Engels/Chinees (de Veelvoudige Taal kan worden aangepast) | |||||||||
Verticale/Horizontale Vertoning | Steun | |||||||||
Combineer Vertoning | De steun combineert om het even welke horizental &vertical aantallen schermen en toont vertoning | |||||||||
De steun combineert samen alle schermen om 1image te tonen | ||||||||||
Stevige Vertoning | Steun het elk die scherm met afzonderlijk signaal wordt ingevoerd | |||||||||
PIP/Zoom/Roaming | De steun opent één venster voor het elk scherm, kan elk venster zijn het gezoemde intern vrij &roaming | |||||||||
Veelvoudige Interfaces | Steun DVI, HDMI, VGA, het signaalinput van AV &multiple | |||||||||
Rijke Resolutie | Steun 1080P, 1080I, 720P, de resolutieinput van 480P &multiple |
Alvorens wij u het best citaat aanbieden, zouden wij sommige details bevestigen als u niet let op:
1. Wat is de grootte van het scherm, kabinet u verkiest?
2. Wat is de beste het bekijken afstand met uw project?
3. Wat is de kleur van kabinet u wenst? Om het even welk embleem op rug van kabinet?
4. Wanneer moet u goederen krijgen? Is dringend dit?
5. Om het even welke speciale verzoeken? Zoals videobewerker, hangende bar, vluchtgeval voor pakket? Gelieve te adviseren ook het.