Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Merknaam: | LCD video wall | Paneeltype: | A+si TFT LCD |
---|---|---|---|
Vertoningskleur: | 16.7M (met 8 bits) | Deelvenster grootte: | de duim van 46/49/55 |
Achtergrondverlichting: | LED | Aspectverhouding: | 16:9 |
Resolutieverhouding: | 1920*1080 | Fysieke vatting: | 1.7mm/3.5mm/5.5mm |
Visuele Hoek: | 178°H/178°V | Comité Merk: | Samsung/LG |
Contrastverhouding: | 3500:1 | ||
Hoog licht: | lcd screen wall,digital signage video wall |
46 LCD van de de Vattings500cd/m2 Helderheid van het duimavondmaal Smalle Videomuur
Hoofdtoepassingsgebieden:
1.Safety voorzorgsmaatregelen:
financieel, energie, vervoer, onderwijs, overheid, onderneming en andere controle en bevelcentra
2.Public plaatsen:
luchthavens, spoorwegen, metro's, wegen en andere vervoersindustrieën, bibliotheken en andere tentoonstellingsplaatsen
3.Commercial demonstratie:
TV-studio, prestaties op grote schaal en commerciële tentoonstelling, hotelhal, ondernemingen en instellingen
4. Militair onderzoek:
de wetenschappelijke instellingen van het onderzoekonderwijs, medische instellingen, militaire operatiesbevel, meteorologisch geografisch onderzoek
Specificatie van LCD Videomuur | ||||||
Grootte | 46 duim | 49 duim | 55 duim | |||
Comité Grootte | 46“ LCD het modulescherm | 49“ LCD het modulescherm | 55“ LCD het modulescherm | |||
Backlighttype | Leiden | |||||
Vertoningsgebied | 1018.08 (H) x572.67 (v) mm | 1073.8 (H) *604.0 (V) mm | 1209.6 (H) *680.4 (V) mm | |||
Beeldverhouding | 16:9 | |||||
Maximum Resolutie | 1920X1080 | |||||
Kleur | met 8 bits, 16.7M | |||||
Helderheid (neten) | 500cd/m2,700cd/m2 | 450cd/m2 | 500cd/m2,700cd/m2 | |||
Contrast | 3500:1 | 4000:1 | 4500:1 | |||
Visuele Hoek (H/V) | 178°/178° | |||||
Reactietijd | Mej. 8 | |||||
Levensduur | >60.000 uren | |||||
Vattingsbreedte (tussen de schermen) | 3.5mm/5.5mm | 1.8mm/3.5mm | 1.7mm/1.8mm/3.5mm | |||
Productdimensie | 1021.98 (L) *576.57 (H) *125.7 (D) | 1077.6 (L) *607.8 (H) *114.7 (D) MM | 1213.4 (L) *684.2 (H) *114.35 (D) MM | |||
Productgewicht | 20KG | 28KG | 30KG | |||
Interfaces (optie 1 - zonder ingevoerde 4K) | ||||||
Modelleer Nr. | Hby-PJ4609 | Hby-PJ5509 | ||||
Input | 1*DVI, 1*HD-MI, 1*VGA, 2*BNC (PAL/NTSC), 1*RS232 (RJ45) | |||||
Output | 2*RS232 (RJ45), 2*BNC (PAL/NTSC) | |||||
Interfaces (optie 2 - met ingevoerde 4K) | ||||||
Modelleer Nr. | Hby-DP4609 | Hby-DP5511 | ||||
Input | 1*DVI, 1*HDMI, 1*-DP (VERTONINGShaven), 1*VGA (SVGA/XGA/WXGA), 2*RS232 (RJ45) | |||||
Output | 1* DP (Vertoningshaven), 2*RS232 (RJ45) | |||||
Macht | ||||||
Voeding | AC100V~240V 50/60Hz | |||||
Maximummachtsconsumptie | 180W | 200W | 220W | |||
Reservemachtsconsumptie | <1w> | |||||
Werkomgeving | ||||||
Het werk Temperatuur | 0℃~50℃ | |||||
Het werk Vochtigheid | 10%-90%RH |
Ongeveer ons:
De Technologieco. van de Shenzhen is zich Uniek Vertoning, Ltd één van professionele fabrikanten die in LCD videomuur specialiseerde, touch screenvertoning, binnen en openlucht digitale is signage, kabeltelevisie-monitor, ect, het grootste deel van onze producten heeft octrooien!
Onze voordeeldienst:
1) wij hebben sterk team r-D, dat ons eigen technologisch en innoative product voor klanten verzekert!
2) wij hebben onze eigen huisvestingsfabriek, die aangepast ontwerpproduct verstrekt 3)De fabriek behandelt 3000sm, kiest klant meer dan 10000 van wereldwijd ons.
Technische ondersteuning:
Ons technologie-team heeft meer dan 10years-de ervaring in LCD commerical vertoning, het paneel dat wij 100%-origineel LG en Samsung is hebben goedgekeurd, dat kunnen ervoor zorgen dat 1 jaar garantie
Na de dienst:
1year voor het scherm, 3 jaar voor PC-delen en labor.within-garantieperiode, als onder correct gebruik, zullen wij voor vrij nadat de technicus het defecte product onderzoekt vervangen, ook verstrekken wij slechts de kosten van de lastencomponenten van de reparatiedienst.
De vervoersdienst:
Wij hebben goede verschepende partners, DHL/UPS/China-luchtlijnen/Cosco, die de snelle en veilige levering aan de hand van de klant kunnen waarborgen!